Dimensiones del contenedor |
Ancho | Alto | Largo |
Apertura de la puerta en pies | 7' 8 ⅛" | 7' 6 ¼" | |
Apertura de la puerta en metros | 2.34 m | 2.29 m | |
Dimensiones interiores en pies | 7' 8 ⅝" | 7' 10 ¼" | 19' 4 ¼" |
Dimensiones interiores en metros | 2.352 m | 2.395 m | 5.9 m |
Peso del contenedor |
Peso bruto max. | Tara | Carga útil max. |
Peso en lbs | 52,897 lbs | 5,297 lbs | 47,619 lbs |
Peso en kg | 23,994 kg | 2,394 kg | 21,600 kg |
Volumen del contenedor | En CFT | En CBM | |
Capacidad de carga | 1,172 CFT | 33.2 CBM |
Dimensiones de un contenedor Open Top de 40 pies
Dimensiones del contenedor |
Ancho | Alto | Largo |
Apertura del contenedor en pies | 7' 8 ⅛" | 7' 6 ¼" | |
Apertura del contenedor en metros | 2.34 m | 2.29 m | |
Dimensiones interiores en pies | 7' 8 ⅝" | 7' 10 ¼" | 39' 5 ⅝" |
Dimensiones interiores en metros | 2.352 m | 2.395 m | 12.01 m |
Peso del contenedor |
Peso bruto max. | Tara | Carga útil max. |
Peso en lbs | 67,196 lbs | 8,487 lbs | 58,709 lbs |
Peso en kg | 30,480 kg | 3,850 kg | 26,630 kg |
Volumen del contenedor | En CFT | En CBM | |
Capacidad de carga | 2,389.75 CFT | 66.67 CBM |
Oficinas
- Avda. de la Cañada, 64 posterior
28823, COSLADA (Madrid)
Tel. +34 916 738 112 · Fax +34 916 737 929 - Avda. de L’ Estany de la Messeguera, 26-28
08820, El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Tel. +34 932 624 900 · Fax +34 932 623 119 - Calle Abeto S/N – Oficina 3, Edificio Centro de Empresas Granada, Polígono La Ermita
18230, Atarfe (Granada)
Tel. +34 958 490 945 · Fax +34 958 490 897 - Calle Méndez Núñez, 40, Planta 5 Oficina 505
46024 (Valencia)
Tel. +34 963 306 804 - Calle Cardenal Gardoqui 1, Planta 6 – Departamento 5
48008, Bilbao (Vizcaya)
Tel. +34 944 136 410