Dimensiones del contenedor |
Ancho | Alto | Largo |
Apertura del contenedor en pies | 7' 8 ⅛" | 7' 6 ¼" | |
Apertura del contenedor en metros | 2.34 m | 2.29 m | |
Dimensiones interiores en pies | 7' 8 ⅝" | 7' 6 ¼" | 19' 4 ¼" |
Dimensiones interiores en metros | 2.34 m | 2.29 m | 5.9 m |
Peso del contenedor |
Peso bruto max. | Tara | Carga útil max. |
Peso en lbs | 52,831 lbs | 4,914 lbs | 47,899 lbs |
Peso en kg | 23,956 kg | 2,229 kg | 21,727 kg |
Volumen del contenedor | In CFT | In CBM | |
Capacidad de carga | 1,172 CFT | 33.2 CBM |
Dimensiones de un contenedor de 40 pies
Dimensiones del contenedor |
Ancho | Alto | Largo |
Apertura del contenedor en pies | 7' 8 ⅛" | 7' 6 ¼" | |
Apertura del contenedor en metros | 2.34 m | 2.29 m | |
Dimensiones interiores en pies | 7' 8 ⅝" | 7' 10 ¼" | 37' 11 ¼" |
Dimensiones interiores en metros | 2.352 m | 2.395 m | 12.01 m |
Peso del contenedor |
Peso bruto max. | Tara | Carga útil max. |
Peso en lbs | 67,199 lbs | 5,220 lbs | 59,039 lbs |
Peso en kg | 30,481 kg | 3,701 kg | 26,780 kg |
Volumen del contenedor | En CFT | En CBM | |
Capacidad de carga | 2,389.75 CFT | 67.67 CBM |
Oficinas
- Avda. de la Cañada, 64 posterior
28823, COSLADA (Madrid)
Tel. +34 916 738 112 · Fax +34 916 737 929 - Avda. de L’ Estany de la Messeguera, 26-28
08820, El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Tel. +34 932 624 900 · Fax +34 932 623 119 - Calle Abeto S/N – Oficina 3, Edificio Centro de Empresas Granada, Polígono La Ermita
18230, Atarfe (Granada)
Tel. +34 958 490 945 · Fax +34 958 490 897 - Calle Méndez Núñez, 40, Planta 5 Oficina 505
46024 (Valencia)
Tel. +34 963 306 804 - Calle Cardenal Gardoqui 1, Planta 6 – Departamento 5
48008, Bilbao (Vizcaya)
Tel. +34 944 136 410